TARIFICATION DES SERVICES EN ACTUARIAT
Nous vous fournissons ici un exemple de tarif par type de prestation.
Une tarification forfaitaire peut être fournit après étude personnalisée de vos besoins.
Les montants s’entendent en Euros Hors Taxe, TVA 20% en sus.
• Services en actuariat:
Services en Actuariat | Tarif journalier en € HT |
Etudes | 900.00 / 1 200.00 |
Formations | 1 200.00 |
Etude de barèmes en frais de santé : 1ère année | 20 000.00 (à titre indicatif) |
Etude de barèmes en frais de santé : années suivantes | 5 000.00 |
Analyse de votre barèmes « frais de santé » par rapport à nos données nationales et notre barème | 6 000.00 (à titre indicatif) |
Etude de barèmes en prévoyance | sur devis |
Analyse de votre barèmes « prévoyance » par rapport à nos données nationales et notre barème | sur devis |
• Développement logiciels spécifiques en actuariat:
Services Informatiques | Tarif journalier en € HT |
Développement, tests, documentation | 750.00 |
Etude des besoins, Cahier des charges, Gestion de projet, suivi | 900.00 |
Formations | 900.00 / 1 200.00 |
N’hésitez pas à nous contacter pour toute étude de solution personnalisée à votre besoin.